<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<rss version="2.0" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom">
	<channel>
		<title><![CDATA[Форум для пользователей систем мониторинга автотранспорта]]></title>
		<link>/</link>
		<atom:link href="/feed-rss.xml" rel="self" type="application/rss+xml" />
		<description><![CDATA[Недавние темы раздела «Форум для пользователей систем мониторинга автотранспорта».]]></description>
		<lastBuildDate>Wed, 07 Nov 2018 06:51:10 +0000</lastBuildDate>
		<generator>PunBB</generator>
		<item>
			<title><![CDATA[Подключаем датчики расхода Direct/Delta RS по MODBUS к СМАРТ]]></title>
			<link>/topic153-podklyuchaem-datchiki-raskhoda-directdelta-rs-po-modbus-k-smart-new-posts.html</link>
			<description><![CDATA[<p>Датчики расхода и уровня топлива Eurosens RS поддерживают кроме собственного протокола обмена также и универсальный протокол обмена MODBUS RTU.</p><p>Рассмотрим для примера подключение расходомера Delta RS к терминалу СМАРТ 2435 по интерфейсу RS485.</p>]]></description>
			<author><![CDATA[null@example.com (Mechatronica)]]></author>
			<pubDate>Wed, 07 Nov 2018 06:51:10 +0000</pubDate>
			<guid>/topic153-podklyuchaem-datchiki-raskhoda-directdelta-rs-po-modbus-k-smart-new-posts.html</guid>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Подключение датчиков расхода Direct/Delta CAN к BCE FMS500 stCAN]]></title>
			<link>/topic152-podklyuchenie-datchikov-raskhoda-directdelta-can-k-bce-fms500-stcan-new-posts.html</link>
			<description><![CDATA[<p>Соединяем провода питания (+ и -) датчика расхода топлива с одноименными проводами терминала BCE FMS500 stCAN</p><p>Соединяем также одноименные провода интерфейса CAN датчика и CAN1 терминала BCE между собой (CAN_Hi и CAN_low).</p><p><span class="postimg"><a href="/extensions/img_bbcode/uploads/BCE_can_9808821533.png" rel="fancybox" title="BCE can"><img src="/extensions/img_bbcode/uploads/BCE_can_9808821533.png" alt="BCE can" /></a></span></p><p>Для датчика Eurosens Direct необходимо включить терминальный резистор в настройках расходомера</p><p><span class="postimg"><a href="/extensions/img_bbcode/uploads/Nastroyka_CAN_Direct_4077911288.png" rel="fancybox" title="Настройка CAN Direct"><img src="/extensions/img_bbcode/uploads/Nastroyka_CAN_Direct_4077911288.png" alt="Настройка CAN Direct" /></a></span></p><p>Для Eurosens Delta необходимо подключить внешний терминальный резистор номиналом 120 Ом между проводами CAN_Hi и CAN_low.</p>]]></description>
			<author><![CDATA[null@example.com (Mechatronica)]]></author>
			<pubDate>Sat, 03 Nov 2018 07:05:17 +0000</pubDate>
			<guid>/topic152-podklyuchenie-datchikov-raskhoda-directdelta-can-k-bce-fms500-stcan-new-posts.html</guid>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Подключение датчиков расхода топлива Direct/Delta CAN к Галилео по CAN]]></title>
			<link>/topic151-podklyuchenie-datchikov-raskhoda-topliva-directdelta-can-k-galileo-po-can-new-posts.html</link>
			<description><![CDATA[<p>Перечень CAN-сообщений, передаваемых датчиком расхода топлива Eurosens (протокол J1939):</p>]]></description>
			<author><![CDATA[null@example.com (Mechatronica)]]></author>
			<pubDate>Fri, 14 Sep 2018 15:33:48 +0000</pubDate>
			<guid>/topic151-podklyuchenie-datchikov-raskhoda-topliva-directdelta-can-k-galileo-po-can-new-posts.html</guid>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Подключение датчиков расхода топлива Direct/Delta CAN к СМАРТ 2435]]></title>
			<link>/topic150-podklyuchenie-datchikov-raskhoda-topliva-directdelta-can-k-smart-2435-new-posts.html</link>
			<description><![CDATA[<p>Перечень CAN-сообщений, передаваемых датчиком расхода топлива Eurosens (протокол J1939):</p>]]></description>
			<author><![CDATA[null@example.com (Mechatronica)]]></author>
			<pubDate>Fri, 14 Sep 2018 14:16:41 +0000</pubDate>
			<guid>/topic150-podklyuchenie-datchikov-raskhoda-topliva-directdelta-can-k-smart-2435-new-posts.html</guid>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Приложение к Wialon для системы бортового взвешивания]]></title>
			<link>/topic149-prilozhenie-k-wialon-dlya-sistemy-bortovogo-vzveshivaniya-new-posts.html</link>
			<description><![CDATA[<p>Измерение веса перевозимого груза является сложной технической задачей.<br />Система взвешивания Eurosens Difference позволяет получить адекватные данные о весе груза в кузове автомобиля или прицепа.</p><p>Пример данных для случая самосвала с рессорной подвеской (неблагоприятный случай, пневмоподвеска позволяет получить существенно более точные результаты):</p><p><span class="postimg"><a href="/extensions/img_bbcode/uploads/primer_dannyh_ves_gruza_grafik_838630520.png" rel="fancybox" title="пример данных вес груза график"><img src="/extensions/img_bbcode/uploads/primer_dannyh_ves_gruza_grafik_838630520.png" alt="пример данных вес груза график" /></a></span></p><p>Зеленый график - вес груза в кузове, остальные графики - осевые нагрузки и скорость движения самосвала.<br />Видно, что в принципе данные неплохие, но для составления отчета о перевозке (дальность и вес груза) необходима их правильно обработать.</p><p>Популярное ПО мониторинга Wialon обладает развитой логикой определения рейсов - по остановкам, геозонам и тд, но вес перевозимого груза будет в отчете зафиксирован только на момент начала или окончания рейса. <br />Это неприемлемо для бортового взвешивания, так как мы попадаем в большую зависимость от правильности значения веса груза в одной точке. При этом вес груза зависит от осевых нагрузок, которые в свою очередь зависят от уклона, дорожной неровности под колесом, деформации подвески от торможения или разгона в этот момент и других факторов.</p><p>Поэтому нам пришлось разработать приложение к Wialon (Wialon APP), которое реализует следующую логику:</p><p>1. Запрашивает значения датчиков и из Wialon за требуемый период.<br />2. На основе параметров объекта определяет события погрузки и разгрузки.<br />3. Считает среднее значение веса груза за момент между погрузкой и разгрузкой.<br />4. Формирует отчет на экран и в Excel.</p><p>Выглядит это следующим образом:<br /><span class="postimg"><a href="/extensions/img_bbcode/uploads/Otchet_bortovogo_vzveshivaniya_66991010.png" rel="fancybox" title="Отчет бортового взвешивания"><img src="/extensions/img_bbcode/uploads/Otchet_bortovogo_vzveshivaniya_66991010.png" alt="Отчет бортового взвешивания" /></a></span></p><p>Отчет содержит время и место погрузок и выгрузок (кликабельно, с отображением на карте), вес перевозимого груза и расстояние перевозки.</p><br /><p>Для работы приложения необходимо внести Дополнительные параметры в настройки объекта:<br /><span class="postimg"><a href="/extensions/img_bbcode/uploads/proizvolynye_polya_9812974045.png" rel="fancybox" title="произвольные поля"><img src="/extensions/img_bbcode/uploads/proizvolynye_polya_9812974045.png" alt="произвольные поля" /></a></span></p><p>Данное приложение позволяет добиться приемлемой точности даже для объектов с рессорной подвеской.</p><p>Работу приложения можно протестировать - обращайтесь к менеджерам ЗАО Мехатроника.</p>]]></description>
			<author><![CDATA[null@example.com (Mechatronica)]]></author>
			<pubDate>Wed, 12 Sep 2018 14:28:13 +0000</pubDate>
			<guid>/topic149-prilozhenie-k-wialon-dlya-sistemy-bortovogo-vzveshivaniya-new-posts.html</guid>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Ездим на установку ДУТ Eurosens Dominator без ноутбука и USB-адаптера]]></title>
			<link>/topic148-ezdim-na-ustanovku-dut-eurosens-dominator-bez-noutbuka-i-usbadaptera-new-posts.html</link>
			<description><![CDATA[<p>Нередкая ситуация - число сервисных адаптеров ограничено, либо установщикам не хватает ноутбуков, либо их квалификация не позволяет разобраться в&nbsp; многочисленных кнопочках программы-конфигуратора. Как быть в этом случае?</p><p>Обзавестись индикатором Eurosens Display</p><p><a href="http://mechatronics.by/products/information-display/eurosens-display-rs/">http://mechatronics.by/products/informa … isplay-rs/</a></p><p>Теперь с его помощью можно провести калибровку датчиков уровня после обрезки, а также оттарировать бак, глядя на отображаемые значения с датчика.</p><p>При этом датчик должен быть заблаговременно настроен : выбран нужный интерфейс для подключения, выбранные Вами настройки усреднения, адреса на линии. Это все делается в спокойном режиме &quot;в офисе&quot; и не зависит от неизвестных заранее факторов, таких как высота бака.</p><p>Чтобы откалибровать датчик остается лишь подключить кабель-тройник и нажать 2 кнопки.</p><p>Подробнее - по ссылке<br /><a href="http://mechatronics.by/portfolio-items/dominator-installation-without-notebook/">http://mechatronics.by/portfolio-items/ … -notebook/</a></p>]]></description>
			<author><![CDATA[null@example.com (Mechatronica)]]></author>
			<pubDate>Wed, 01 Aug 2018 15:27:31 +0000</pubDate>
			<guid>/topic148-ezdim-na-ustanovku-dut-eurosens-dominator-bez-noutbuka-i-usbadaptera-new-posts.html</guid>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Датчик расхода ДАРТ в Wialon обнуляется - что делать?]]></title>
			<link>/topic147-datchik-raskhoda-dart-v-wialon-obnulyaetsya-chto-delat-new-posts.html</link>
			<description><![CDATA[<p>При использовании датчиков расхода топлива с ПО Wialon часто приходится использовать типа датчика - ДАРТ (Датчик абсолютного расхода топлива).&nbsp; При этом логика его работы в системе Wialon не предусматривает его регулярного обнуления.</p><p>С другой стороны, некоторые терминалы мониторинга (например, Форт), используют постоянно наращиваемый счетчик импульсов типа ДАРТ, но он может обнуляться (при включении питания терминала). Если обнуление происходит посреди отчетного интервала - результат отчета о расходе топлива будет неверным.</p><p>Как тут быть?</p>]]></description>
			<author><![CDATA[null@example.com (Mechatronica)]]></author>
			<pubDate>Tue, 29 May 2018 09:57:31 +0000</pubDate>
			<guid>/topic147-datchik-raskhoda-dart-v-wialon-obnulyaetsya-chto-delat-new-posts.html</guid>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Если иногда GPS-трекер считает много импульсов по ДРТ - что делать]]></title>
			<link>/topic146-esli-inogda-gpstreker-schitaet-mnogo-impulsov-po-drt-chto-delat-new-posts.html</link>
			<description><![CDATA[<p>Иногда можно увидеть, что трекер посчитал нереально большое число импульсов от расходомера.&nbsp; Как правило, это связано с нестабильным питанием трекера и датчика, проседанием напряжения, запуском двигателя.</p><p>Выглядит это в Wialon так.<br /><span class="postimg"><a href="/extensions/img_bbcode/uploads/def1_6925111711.png" rel="fancybox" title="def1"><img src="/extensions/img_bbcode/uploads/def1_6925111711.png" alt="def1" /></a></span></p><p>где pwr_ext - напряжение питания системы мониторинга<br />count1 - постоянно наращиваемый счетчик импульсов GPS-трекера.</p><p>Видно, что трекер насчитал 126 импульсов за 1 секунду, после чего 5426 импульсов за 30 секунд. <br />Такая частота выдачи выходит далеко за пределы возможностей работы измерительной камеры расходомера. Это некие помехи.</p><p>Чтобы их избежать мы рекомендуем использовать расходомеры с цифровым интерфейсом : Eurosens Direct/Delta RS/CAN</p><p>Но как быть в случае, если замена на цифровой интерфейс невозможна?<br />Методика разработана для ПО Wialon, для другого ПО может быть аналогична в случае, если имеется такой функционал.</p>]]></description>
			<author><![CDATA[null@example.com (Mechatronica)]]></author>
			<pubDate>Tue, 29 May 2018 09:31:29 +0000</pubDate>
			<guid>/topic146-esli-inogda-gpstreker-schitaet-mnogo-impulsov-po-drt-chto-delat-new-posts.html</guid>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Eurosens Direct/Delta fuel meters with CAN bus interface]]></title>
			<link>/topic145-eurosens-directdelta-fuel-meters-with-can-bus-interface-new-posts.html</link>
			<description><![CDATA[<p>CAN bus messages based on SAE J1939 protocol</p>]]></description>
			<author><![CDATA[null@example.com (Mechatronica)]]></author>
			<pubDate>Sun, 27 May 2018 14:57:50 +0000</pubDate>
			<guid>/topic145-eurosens-directdelta-fuel-meters-with-can-bus-interface-new-posts.html</guid>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Формат сообщений датчиков расхода Eurosens с CAN-интерфейсом]]></title>
			<link>/topic144-format-soobshchenii-datchikov-raskhoda-eurosens-s-caninterfeisom-new-posts.html</link>
			<description><![CDATA[<p><span class="postimg"><a href="/extensions/img_bbcode/uploads/table1_5303082522.png" rel="fancybox" title="table1"><img src="/extensions/img_bbcode/uploads/table1_5303082522.png" alt="table1" /></a></span></p><p><span class="postimg"><a href="/extensions/img_bbcode/uploads/table2_8098575798.png" rel="fancybox" title="table2"><img src="/extensions/img_bbcode/uploads/table2_8098575798.png" alt="table2" /></a></span></p><p><span class="postimg"><a href="/extensions/img_bbcode/uploads/table3_2599497372.png" rel="fancybox" title="table3"><img src="/extensions/img_bbcode/uploads/table3_2599497372.png" alt="table3" /></a></span></p>]]></description>
			<author><![CDATA[null@example.com (Mechatronica)]]></author>
			<pubDate>Sun, 27 May 2018 13:20:53 +0000</pubDate>
			<guid>/topic144-format-soobshchenii-datchikov-raskhoda-eurosens-s-caninterfeisom-new-posts.html</guid>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Eurosens Dominator : Alarma local de robo de combustible instantáneo]]></title>
			<link>/topic143-eurosens-dominator-alarma-local-de-robo-de-combustible-instantaneo-new-posts.html</link>
			<description><![CDATA[<p>El módulo electrónico inteligente basado en STM32 del sensor de nivel de combustible Eurosens Dominator ahora puede detectar el evento de combustible y cambiar el estado de la salida discreta de alarma.<br />Puede usar esta señal como una entrada de alarma de su rastreador GPS o relay de conexión.</p><p>La principal ventaja es una respuesta más rápida en comparación con la detección de robo de combustible de la plataforma de seguimiento GPS. El conductor puede ser informado por SMS sobre el robo de combustible y no será demasiado tarde.</p><p>Se puede usar Dominator RS / Dominator CAN habitual. Cable K-line / OUT - salida de alarma. Dependiendo de la conexión, puede activar / desactivar la resistencia pull-up incorporada.<br />El umbral de robo de combustible (consumo máximo de combustible en litros por hora) debe configurarse en el software de confuguración. Y la tabla de calibración del tanque debe almacenarse dentro del sensor.</p><p>Video<br /><div class="fancy_video_tag_player"><iframe class="youtube-player" type="text/html" width="640" height="385" src="http://www.youtube.com/embed/qFnx7ulVctg" frameborder="0"></iframe></div></p>]]></description>
			<author><![CDATA[null@example.com (Mechatronica)]]></author>
			<pubDate>Sat, 26 May 2018 13:52:39 +0000</pubDate>
			<guid>/topic143-eurosens-dominator-alarma-local-de-robo-de-combustible-instantaneo-new-posts.html</guid>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Установка датчиков нагрузки на ось - пневмоподвеска]]></title>
			<link>/topic142-ustanovka-datchikov-nagruzki-na-os-pnevmopodveska-new-posts.html</link>
			<description><![CDATA[<p>смотреть по ссылке<br /><a href="http://interaspect.ru/portfolio-items/axle-load-installation/">http://interaspect.ru/portfolio-items/a … tallation/</a></p>]]></description>
			<author><![CDATA[null@example.com (Mechatronica)]]></author>
			<pubDate>Sat, 26 May 2018 13:40:43 +0000</pubDate>
			<guid>/topic142-ustanovka-datchikov-nagruzki-na-os-pnevmopodveska-new-posts.html</guid>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Фотографии установок датчиков нагрузки на ось - рессорная подвеска]]></title>
			<link>/topic141-fotografii-ustanovok-datchikov-nagruzki-na-os-ressornaya-podveska-new-posts.html</link>
			<description><![CDATA[<p>Смотрите фотографии тут</p><p><a href="http://interaspect.ru/portfolio-items/nagruzka-difference01/">http://interaspect.ru/portfolio-items/n … ference01/</a></p>]]></description>
			<author><![CDATA[null@example.com (Mechatronica)]]></author>
			<pubDate>Sat, 26 May 2018 13:37:59 +0000</pubDate>
			<guid>/topic141-fotografii-ustanovok-datchikov-nagruzki-na-os-ressornaya-podveska-new-posts.html</guid>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[How to use Eurosens Dominator fuel level sensor for fuel theft alarm]]></title>
			<link>/topic140-how-to-use-eurosens-dominator-fuel-level-sensor-for-fuel-theft-alarm-new-posts.html</link>
			<description><![CDATA[<p>Smart STM32-based electronic module of Eurosens Dominator fuel level sensor now can detect fuel fheft event and change the state of alarm discrete output.<br />You can use this signal as an alarm input of your GPS tracker or connect relay.</p><p>Major advantage is faster response compared with GPS tracking platform fuel theft detection. Driver can be informed by SMS about fuel theft and it will be not too late.</p><p>Usual Dominator RS/Dominator CAN can be used. K-line/OUT wire – alarm output. Depending from connection you can switch built-on Pull-up resistor ON/OFF.<br />Fuel theft threshold (max. fuel consumption in liters per hour) must be set in confugiration software. And tank calibration table must be stored inside sensor.</p><p>Video<br /><div class="fancy_video_tag_player"><iframe class="youtube-player" type="text/html" width="640" height="385" src="http://www.youtube.com/embed/qFnx7ulVctg" frameborder="0"></iframe></div></p>]]></description>
			<author><![CDATA[null@example.com (Mechatronica)]]></author>
			<pubDate>Tue, 01 May 2018 18:58:06 +0000</pubDate>
			<guid>/topic140-how-to-use-eurosens-dominator-fuel-level-sensor-for-fuel-theft-alarm-new-posts.html</guid>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[ДУТ Eurosens Dominator как сигнализатор слива топлива]]></title>
			<link>/topic139-dut-eurosens-dominator-kak-signalizator-sliva-topliva-new-posts.html</link>
			<description><![CDATA[<p>Сейчас нередко бывают такие запросы от заказчиков : Водителя надо информировать о том, что в данный момент из бака воруют топливо. Такое нередко встречается у дальнобойщиков, да и в любом другом случае, когда к машине есть доступ посторонних лиц. Удаленный мониторинг топлива тут не поможет - так как факт слива сам по себе очевиден. Его надо если не предотвратить, то хотя бы вовремя среагировать.</p><p>Благодаря мощному микроконтроллеру STM32 нам удалось сделать определения события слива непосредственно внутри датчика уровня топлива. Вы можете использовать этот сигнал для подключения к «тревожному» входу GPS-терминала, либо подключить реле.</p><br /><p>Большим преимуществом является меньшая задержка определения события «слива» топлива по сравнению с его определением на стороне сервера мониторинга. Водитель может быть оперативно проинформирован путем SMS либо голосового вызова терминала мониторинга о возможном сливе.</p><p>Функция доступна во всех датчиках уровня топлива Eurosens Dominator RS и Eurosens Dominator CAN. Для подключения используется провод K-Line (OUT). В настройках можно включить либо выключить опцию встроенной «подтяжки» этого сигнала, что дает возможность получить как уровень напряжения для аналогового входа, так и «замыкание на минус» для включения реле. Критерий слива — максимально возможный расход топлива (литры в час) также задается в конфигураторе. Для работы алгоритма тарировочная таблица бака должна быть записана непосредственно в датчик.</p><p>Видео на эту тему.<br /><div class="fancy_video_tag_player"><iframe class="youtube-player" type="text/html" width="640" height="385" src="http://www.youtube.com/embed/qFnx7ulVctg" frameborder="0"></iframe></div></p>]]></description>
			<author><![CDATA[null@example.com (Mechatronica)]]></author>
			<pubDate>Tue, 01 May 2018 18:18:28 +0000</pubDate>
			<guid>/topic139-dut-eurosens-dominator-kak-signalizator-sliva-topliva-new-posts.html</guid>
		</item>
	</channel>
</rss>
