<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<feed xmlns="http://www.w3.org/2005/Atom">
	<title type="html"><![CDATA[Форум для пользователей систем мониторинга автотранспорта &mdash; Terminales móviles AVL]]></title>
	<link rel="self" href="/feed-atom-forum12.xml" />
	<updated>2015-12-12T16:00:58Z</updated>
	<generator>PunBB</generator>
	<id>/</id>
		<entry>
			<title type="html"><![CDATA[Eurosens Display]]></title>
			<link rel="alternate" href="/topic69-eurosens-display-new-posts.html" />
			<summary type="html"><![CDATA[<p><span class="postimg"><a href="/extensions/img_bbcode/uploads/thumb_Eurosens-Display-F1_900x900_527793243.jpg" rel="fancybox" title="Eurosens-Display-F1_900x900"><img src="/extensions/img_bbcode/uploads/thumb_Eurosens-Display-F1_900x900_527793243.jpg" alt="Eurosens-Display-F1_900x900" /></a></span></p><p>Eurosens Display está diseñado para mostrar la información obtenida de los sensores de flujo y Eurosens nivel de combustible, así como otros fabricantes. Ajuste de la información de la pantalla utilizando el software de configuración. Se pueden visualizar los datos de otros dispositivos que utilizan la interfaz RS232, RS485 o K-Line.<br />Interfaz&nbsp; RS-232, RS-485, K-Line<br />Conexion a sensores de nivel<br />Conexion a sensor de flujo<br />Puede conectar múltiples sensores<br />software configurable<br />Fácil montaje<br />Módulo electrónico de protección de gran alcance<br />Para conectar el indicador utiliza tipos de cable. </p><p>Conexion con caudalimetros Delta:<br /><span class="postimg"><a href="/extensions/img_bbcode/uploads/Connect_Display_Delta_7197008202.jpg" rel="fancybox" title="Connect_Display_Delta"><img src="/extensions/img_bbcode/uploads/Connect_Display_Delta_7197008202.jpg" alt="Connect_Display_Delta" /></a></span></p><p>Conexion con el sensor de nivel de combustible&nbsp; Dominator:<br /><span class="postimg"><a href="/extensions/img_bbcode/uploads/Connect_Display_Dominator_7794741126.jpg" rel="fancybox" title="Connect_Display_Dominator"><img src="/extensions/img_bbcode/uploads/Connect_Display_Dominator_7794741126.jpg" alt="Connect_Display_Dominator" /></a></span></p>]]></summary>
			<author>
				<name><![CDATA[Mechatronica]]></name>
				<uri>/user6.html</uri>
			</author>
			<updated>2015-12-12T16:00:58Z</updated>
			<id>/topic69-eurosens-display-new-posts.html</id>
		</entry>
</feed>
